Preise
Küstennest
| Zeitraum von | bis | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 23.05.2026 | 72 € | 5 Nächte |
| 23.05.2026 | 06.06.2026 | 96 € | 5 Nächte |
| 06.06.2026 | 27.06.2026 | 89 € | 5 Nächte |
| 27.06.2026 | 05.09.2026 | 129 € | 7 Nächte |
| 05.09.2026 | 03.10.2026 | 86 € | 5 Nächte |
| 03.10.2026 | 31.10.2026 | 72 € | 5 Nächte |
| 31.10.2026 | 23.12.2026 | 55 € | 3 Nächte |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 129 € | 5 Nächte |
- gültig für 2 Personen/Nacht
- ab 3. Person:
- Kind bis 17 Jahre 8 €/Nacht
- Erwachsene 10 €/Nacht
- inklusive aller Nebenkosten, wie Strom, Wasser, Heizung, WLAN
- inklusive Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Duschmatte)
- Endreinigung: 85 €/Aufenthalt
- es fallen keine Buchungs-/ Servicegebühren an
- bitte beachten Sie die Mindestaufenthalte
Bedingungen
Zahlung
- Anzahlung: 10 % innerhalb von 7 Tagen
- Restzahlung: 4 Wochen vor Mietbeginn
- Kaution: 200 €
- es gelten die allg. Mietbedingungen




